По состоянию на 09:00 4 мая в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки. Болезнь подтверждено в 855 детей и 2387 медиков. Всего в Украине исследовано 134592 образцы методом ПЦР.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
На амбулаторном лечении сегодня находится 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 160 людям, в том числе одному ребенку и 14 медикам.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Рейтинг заболеваемости коронавирусом по областях:
1) Черновицкая обл. — 1887 (159 выздоровели)
2) Киев — 1535 (80 выздоровели)
3) Ивано-Франковская обл. — 984 (86 выздоровели)
4) Тернопольская обл. — 896 (159 выздоровели)
5) Киевская обл. — 853 (83 выздоровели)
6) Ровенская обл. — 750 (78 выздоровели)
7) Закарпатская обл. — 531 (61 выздоровел)
8) Львовская обл. — 506 (95 выздоровели)
9) Днепропетровская обл. — 460 (64 выздоровели)
10) Винницкая обл. — 436 (146 выздоровели)
11) Житомирская обл. — 430 (23 выздоровели)
12) Одесская обл. — 427 (17 выздоровели)
13) Кировоградская обл. — 401 (121 выздоровел)
14) Харьковская обл. — 361 (36 выздоровели)
15) Волынская обл. — 340 (64 выздоровели)
16) Черкасская обл. — 312 (64 выздоровели)
17) Запорожская обл. — 285 (79 выздоровели)
18) Полтавская обл. — 227 (26 выздоровели)
19) Николаевская обл. — 161 (6 выздоровели)
20) Херсонская обл. — 139 (52 выздоровели)
21) Хмельницкая обл. — 116 (27 выздоровели)
22) Сумская обл. — 112 (62 выздоровели)
23) Донецкая обл. — 81 (12 выздоровели)
24) Черниговская обл. — 64 (6 выздоровели)
25) Луганская обл. — 37 (7 выздоровели)
Напомним, ранее 048.ua сообщали о том, какая эпидемиологическая ситуация в Одессе и области была по состоянию на вчера, 3 мая. Подробности прочтите здесь.
Одесса коронавирус новости_коронавируса заболевшие новости_коронавируса_в_Украине