По состоянию на 15 мая в Украине подтверждено 17330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 1220 детей и 3420 медиков.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 11 842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 4473 пациенты уже выздоровели, в частности 1163 медработники, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Рейтинг заболевания по областях:
1)Черновицкая обл. — 2600 (511 выздоровели)
2) Киев — 2068 (200 выздоровели)
3) Ивано-Франковская обл. — 1188 (445 выздоровели)
4) Киевская обл. — 1094 (188 выздоровели)
5) Ровенская обл. — 1074 (293 выздоровели)
6) Тернопольская обл. — 1060 (482 выздоровели)
7) Львовская обл. — 942 (180 выздоровели)
8) Закарпатская обл. — 816 (128 выздоровели)
9) Днепропетровская обл. — 791 (91 выздоровел)
10) Харьковская обл. — 757 (94 выздоровели)
11) Одесская обл. — 712 (43 выздоровели)
12) Винницкая обл. — 674 (364 выздоровели)
13) Волынская обл. — 582 (142 выздоровели)
14) Житомирская обл. — 538 (123 выздоровели)
15) Кировоградская обл. — 437 (300 выздоровели)
16) Запорожская обл. — 356 (160 выздоровели)
17) Черкасская обл. — 350 (177 выздоровели)
18) Полтавская обл. — 257 (163 выздоровели)
19) Николаевская обл. — 228 (78 выздоровели)
20) Хмельницкая обл. — 222 (55 выздоровели)
21) Херсонская обл. — 167 (101 выздоровел)
22) Сумская обл. — 158 (85 выздоровели)
23) Донецкая обл. — 121 (34 выздоровели)
24) Черниговская обл. — 96 (19 выздоровели)
25) Луганская обл. — 42 (17 выздоровели)
Сравнить ситуацию распространения вируса со вчерашним днем можно здесь.
Одесса коронавирус новости_коронавируса заболевшие коронавирус_в _Украине