Коронавирус в Украине: статистика по регионам и карта распространения

188

По состоянию на 9:00 17 мая в Украине всего подтверждено 18 291 случай COVID-19. За последние сутки было выявлено 433 случая. Всего в Украине исследовано 227 801 образец методом ПЦР.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего с начала эпидемии в Украине 5 116 пациентов выздоровели (1 312 медработников), а 514 умерли (25 медработников).

В общем заболели 1 301 ребенок и 3 569 медиков. На амбулаторном лечении находится 12 503 пациентов, из них 1 070 детей и 2 916 медработников.

В общем случаи подтверждено:

1. Черновицкая обл. — 2694 (608 выздоровели)

2. Киев — 2280 (224 выздоровели)

3. Ивано-Франковская обл. — 1210 (513 выздоровели)

4. Киевская обл. — 1197 (208 выздоровели)

5. Ровенская обл. — 1126 (347 выздоровели)

6. Тернопольская обл. — 1078 (578 выздоровели)

7. Львовская обл. — 1019 (197 выздоровели)

8. Закарпатская обл. — 885 (166 выздоровели)

9. Днепропетровская обл. — 837 (95 выздоровели)

10. Харьковская обл. — 786 (119 выздоровели)

11. Одесская обл. — 746 (59 выздоровели)

12. Винницкая обл. — 715 (385 выздоровели)

13. Волынская обл. — 615 (150 выздоровели)

14. Житомирская обл. — 546 (140 выздоровели)

15. Кировоградская обл. — 443 (319 выздоровели)

16. Запорожская обл. — 378 (181 выздоровел)

17. Черкасская обл. — 372 (206 выздоровели)

18. Полтавская обл. — 264 (184 выздоровели)

19. Хмельницкая обл. — 253 (65 выздоровели)

20. Николаевская обл. — 238 (82 выздоровели)

21. Херсонская обл. — 167 (117 выздоровели)

22. Сумская обл. — 162 (89 выздоровели)

23. Донецкая обл. — 130 (35 выздоровели)

24. Черниговская обл. -108 (27 выздоровели)

25. Луганская обл. — 42 (22 выздоровели)

Читайте также: Послабление карантина для парикмахерских Одессы: на что стоит обратить внимание посетителям.

коронавирус COVID-19 новости коронавируса карантин в Одессе карантин,

Предыдущая статьяВ Одесской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 746
Следующая статьяСьогодні в Україні – День пам’яті жертв політичних репресій