По состоянию на 5 мая на 09: 00 в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки. Болезнь обнаружена в 881 ребенка и 2479 медиков.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3762 человек, из них 157 детей и 418 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 167 человеку, в том числе одному ребенку и 14 медикам.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1875 пациентов уже выздоровели, из них 424 медработники, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Рейтинг по областям:
1) Черновицкая обл. — 1948 (175 выздоровели)
2) Киев — 1583 (91 выздоровели)
3) Ивано-Франковская обл. — 1015 (91 выздоровел)
4) Тернопольская обл. — 923 (172 выздоровели)
5) Киевская обл. — 866 (85 выздоровели)
6) Ровенская обл. — 779 (91 выздоровел)
7) Закарпатская обл. — 546 (65 выздоровели)
8) Львовская обл. — 514 (106 выздоровели)
9) Днепропетровская обл. — 478 (70 выздоровели)
10) Одесская обл. — 469 (18 выздоровели)
11) Винницкая обл. — 454 (216 выздоровели)
12) Житомирская обл. — 448 (31 выздоровел)
13) Кировоградская обл. — 401 (154 выздоровели)
14) Харьковская обл. — 377 (36 выздоровели)
15) Волынская обл. — 343 (88 выздоровели)
16) Черкасская обл. — 314 (69 выздоровели)
17) Запорожская обл. — 287 (86 выздоровели)
18) Полтавская обл. — 231 (36 выздоровели)
19) Николаевская обл. — 163 (18 выздоровели)
20) Херсонская обл. — 142 (57 выздоровели)
21) Хмельницкая обл. — 119 (28 выздоровели)
22) Сумская обл. — 112 (63 выздоровели)
23) Донецкая обл. — 83 (13 выздоровели)
24) Черниговская обл. — 64 (9 выздоровели)
25) Луганская обл. — 38 (7 выздоровели)
Отметим, за последние сутки было зафиксировано 366 новых случаев. Вчера этот показатель становил 418 случаев, а позавчера — 502.
Одесса коронавирус новости_коронавируса заболевшие новости_коронавируса_в_Украине








