В Украине по состоянию на 13 мая подтверждено 16425 случаев COVID-19, из них 402 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 1130 детей и 3208 медиков.
Об этом сообщает центр общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 11 241 пациент, из них 925 детей и 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человек, из них 205 детей и 571 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 218 людям, в том числе одному ребенку и 19 медиками.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3716 пациентов уже выздоровело, в частности 935 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Рейтинг заболевания по областям:
1) Черновицкая обл. — 2444 (429 выздоровели)
2) Киев — 1960 (169 выздоровели)
3) Ивано-Франковская обл. — 1144 (334 выздоровели)
4) Киевская обл. — 1049 (179 выздоровели)
5) Ровенская обл. — 1045 (199 выздоровели)
6) Тернопольская обл. — 1028 (362 выздоровели)
7) Львовская обл. — 870 (168 выздоровели)
8) Днепропетровская обл. — 773 (79 выздоровели)
9) Закарпатская обл. — 764 (114 выздоровели)
10) Одесская обл. — 680 (39 выздоровели)
11) Харьковская обл. — 672 (81 выздоровели)
12) Винницкая обл. — 628 (309 выздоровели)
13) Житомирская обл. — 530 (67 выздоровели)
14) Волынская обл. — 510 (127 выздоровели)
15) Кировоградская обл. — 428 (273 выздоровели)
16) Черкасская обл. — 346 (160 выздоровели)
17) Запорожская обл. — 331 (135 выздоровели
18) Полтавская обл. — 257 (136 выздоровели)
19) Николаевская обл. — 225 (63 выздоровели)
20) Хмельницкая обл. — 196 (54 выздоровели)
21) Херсонская обл. — 165 (96 выздоровели)
22) Сумская обл. — 157 (81 выздоровели)
23) Донецкая обл. — 102 (26 выздоровели)
24) Черниговская обл. — 79 (19 выздоровели)
25) Луганская обл. — 42 (15 выздоровели)
Сравнить данные по заболевшим со вчерашним днем можно здесь.
Одесса коронавирус новости_коронавируса заболевшие новости_коронавируса_в_Украине