Минздрав опубликовал новые данные относительно эпидемиологической ситуации в Украине на 29 марта. Количество пациентов с COVID-19 выросло до 418 случаев.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
Всего за сутки число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось на 109 пациентов.
С начала эпидемии от коронавируса умерли 9 человек. Выздоровели 5.
В целом статистика по Украине выглядит следующим образом:
№ | Регион | Кол-во заболевших | Летальные случаи | Выздоровело |
1 | Киев | 82 | 0 | 0 |
2 | Черновицкая область | 59 | 1 | 5 |
3 | Тернопольская область | 57 | 1 | 0 |
4 | Черкасская область | 46 | 0 | 0 |
5 | Киевская область | 45 | 0 | 0 |
6 | Ивано-Франковская область | 41 | 3 | 0 |
7 | Винницкая область | 22 | 0 | 0 |
8 | Запорожская область | 11 | 0 | 0 |
9 | Ровенская область | 9 | 2 | 0 |
10 | Одесская область | 8 | 0 | 0 |
11 | Днепропетровская область | 6 | 0 | 0 |
12 | Сумская область | 6 | 1 | 0 |
13 | Житомирская область | 5 | 1 | 0 |
14 | Львовская область | 5 | 0 | 0 |
15 | Кировоградская область | 4 | 0 | 0 |
16 | Волынская область | 2 | 0 | 0 |
17 | Донецкая область | 2 | 0 | 0 |
18 | Луганская область | 2 | 0 | 0 |
18 | Харьковская область | 1 | 0 | 0 |
20 | Херсонская область | 1 | 0 | 0 |
21 | Хмельницкая область | 1 | 0 | 0 |
22 | Закарпатская область | 1 | 0 | 0 |
23 | Полтавская область | 1 | 0 | 0 |
24 | Черниговская область | 1 | 0 | 0 |
Всего | 145 | 9 | 5 |
Напомним, ранее 048.ua сообщали, что в Одесской области еще у двоих пациентов обнаружили коронавирус COVID-19. Подробности здесь.
Читайте также: два дня лечения от коронавируса обошлись одесситу в 25 тысяч гривен.
коронавирус_в_одессе эпидемия пандемия новости_коронавируса новости_в_одессе,